برجسته کردن منوی چینی OLED، عملکرد با یک کلیک: مستقیماً مطابق با تحمل ترسیم و مقدار استاندارد تنظیم می شود، برنامه به طور خودکار پارامترهای مربوطه را تنظیم می کند.تصحیح استاندارد: نیازی به بررسی حد بالایی و پایینی قطعات استاندارد نیست.برنامه را می توان به طور خودکار شناسایی کرد تا میزان خطا را کاهش دهد.می توان آن را با انواع سرهای اندازه گیری پنوماتیک استفاده کرد.دقت بالا و پایداری بالا؛محدوده تنظیم نسبت را می توان بیش از 50٪ افزایش داد.مقدار مطلق و مقدار نسبی را می توان تغییر داد: نمایش ستون نور سه رنگ، و قطعه کار را می توان به طور مستقیم با توجه به رنگ ستون نور تعیین کرد.
منبع تغذیه: AC170~260V50Hz / 60Hz
مصرف برق: 10 وات
دمای محیط: 0~45℃
رطوبت: زیر 85% منبع گاز: 0.35-0.75MPa
منبع گاز تمیز به دور از مواد خورنده و میدان مغناطیسی قوی، میدان الکتریکی قوی و ارتعاش قوی و موارد دیگر است.
محدوده مقدار: محدوده مقداری که در زیر توضیح داده شده است به طور خودکار توسط برنامه تنظیم می شود
بخشی از نمایه ویژگی
دستورالعمل های متریک | محدوده را علامت گذاری کنید: اگر محدوده 10 میلی متر باشد، پنجره بالا 5 و پنجره زیر 5 را نشان می دهد |
دستورالعمل ستون نور | اندازه گیری ها با نقاط یا ستون ها نشان داده می شوند و در سه رنگ نشان داده می شوند. |
تعداد پنجره | اعلان عملیات، ورودی داده و نمایش دیجیتالی نتایج اندازه گیری. |
منطقه کلیدی | پارامترهای مربوطه را وارد کرده و قطعات استاندارد را تصحیح کنید. |
مسیر گاز را اندازه گیری کنید | سر گاز را وصل کنید |
منبع | ورودی برق، بیمه و سوئیچ |
توان خروجی | توان را می توان به وسیله تری چرخشی به یک ستون الکترونیکی دیگر خروجی داد. |
منبع هوا |
نمایه ویژگی توسعه یافته
1/01 | RS232/485 |
یو اس بی | خروجی USB، که می تواند برای خواندن داده ها در دیسک U قرار داده شود |
1/02 | سیگنال خروجی سوئیچ می تواند خروجی باشد |
دستگیره هوشمند | مبدل گاز را می توان برای رسیدن به محدوده کاری بهینه تنظیم کرد تا انواع سرهای اندازه گیری پنوماتیک را در خود جای دهد. |
ستون الکترونی گاز-الکتریک AEC-300 | ||||
محدوده نشانه (μm) | ± 5 | ± 10 | ± 25 | 50± |
وضوح توسعه دیجیتال (μm) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
ستون نور (μm / 1 لوله نور) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
خطای مقدار کل (μm) | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 |
تغییرپذیری مقدار (μm) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
ابعاد کلی:طول x، عرض x، ارتفاع (mm): 228x176x523
وزن محصول:5.2 کیلوگرم